※ 25・47回忌、2年祭は省略する地方もあります。
※ 年回忌・年祭のご通知をご希望の方はお問い合わせください。
| 1周忌 | 令和 7年(2025年)逝去 |
|---|---|
| 3回忌 | 令和 6年(2024年)逝去 |
| 7回忌 | 令和 2年(2020年)逝去 |
| 13回忌 | 平成26年(2014年)逝去 |
| 17回忌 | 平成22年(2010年)逝去 |
| 23回忌 | 平成16年(2004年)逝去 |
| 25回忌 | 平成14年(2002年)逝去 |
| 27回忌 | 平成12年(2000年)逝去 |
| 33回忌 | 平成 6年(1994年)逝去 |
| 37回忌 | 平成 2年(1990年)逝去 |
| 43回忌 | 昭和59年(1984年)逝去 |
| 47回忌 | 昭和55年(1980年)逝去 |
| 50回忌 | 昭和52年(1977年)逝去 |
| 100回忌 | 昭和 2年(1927年)逝去 |
| 1年祭 | 令和 7年(2025年)逝去 |
|---|---|
| 2年祭 | 令和 6年(2024年)逝去 |
| 3年祭 | 令和 5年(2023年)逝去 |
| 5年祭 | 令和 3年(2021年)逝去 |
| 10年祭 | 平成28年(2016年)逝去 |
| 20年祭 | 平成18年(2006年)逝去 |
| 30年祭 | 平成 8年(1996年)逝去 |
| 40年祭 | 昭和61年(1986年)逝去 |
| 50年祭 | 昭和51年(1976年)逝去 |
| 100年祭 | 大正15年/昭和元年(1926年)逝去 |
Copyright(c)2013 Fuji Cemetery.All Rights Reserved.