※ 25・47回忌、2年祭は省略する地方もあります。
※ 年回忌・年祭のご通知をご希望の方はお問い合わせください。
1周忌 | 令和 6年(2024年)逝去 |
---|---|
3回忌 | 令和 5年(2023年)逝去 |
7回忌 | 平成31年/令和元年(2019年)逝去 |
13回忌 | 平成25年(2013年)逝去 |
17回忌 | 平成21年(2009年)逝去 |
23回忌 | 平成15年(2003年)逝去 |
25回忌 | 平成13年(2001年)逝去 |
27回忌 | 平成11年(1999年)逝去 |
33回忌 | 平成 5年(1993年)逝去 |
37回忌 | 昭和64年/平成元年(1989年)逝去 |
43回忌 | 昭和58年(1983年)逝去 |
47回忌 | 昭和54年(1979年)逝去 |
50回忌 | 昭和51年(1976年)逝去 |
100回忌 | 大正15年(1926年)逝去 |
1年祭 | 令和 6年(2024年)逝去 |
---|---|
2年祭 | 令和 5年(2023年)逝去 |
3年祭 | 令和 4年(2022年)逝去 |
5年祭 | 令和 2年(2020年)逝去 |
10年祭 | 平成27年(2015年)逝去 |
20年祭 | 平成17年(2005年)逝去 |
30年祭 | 平成 7年(1995年)逝去 |
40年祭 | 昭和60年(1985年)逝去 |
50年祭 | 昭和50年(1975年)逝去 |
100年祭 | 大正14年(1925年)逝去 |
Copyright(c)2013 Fuji Cemetery.All Rights Reserved.