※ 25・47回忌、2年祭は省略する地方もあります。
※ 年回忌・年祭のご通知をご希望の方はお問い合わせください。
1周忌 | 令和 5年(2023年)逝去 |
---|---|
3回忌 | 令和 4年(2022年)逝去 |
7回忌 | 平成30年(2018年)逝去 |
13回忌 | 平成24年(2012年)逝去 |
17回忌 | 平成20年(2008年)逝去 |
23回忌 | 平成14年(2002年)逝去 |
25回忌 | 平成12年(2000年)逝去 |
27回忌 | 平成10年(1998年)逝去 |
33回忌 | 平成 4年(1992年)逝去 |
37回忌 | 昭和63年(1988年)逝去 |
43回忌 | 昭和57年(1982年)逝去 |
47回忌 | 昭和53年(1978年)逝去 |
50回忌 | 昭和50年(1975年)逝去 |
100回忌 | 大正14年(1925年)逝去 |
1年祭 | 令和 5年(2023年)逝去 |
---|---|
2年祭 | 令和 4年(2022年)逝去 |
3年祭 | 令和 3年(2021年)逝去 |
5年祭 | 令和元年/平成31年(2019年)逝去 |
10年祭 | 平成26年(2014年)逝去 |
20年祭 | 平成16年(2004年)逝去 |
30年祭 | 平成 6年(1994年)逝去 |
40年祭 | 昭和59年(1984年)逝去 |
50年祭 | 昭和49年(1974年)逝去 |
100年祭 | 大正13年(1924年)逝去 |
Copyright(c)2013 Fuji Cemetery.All Rights Reserved.